مجموعة الأسلاك المؤازرة للمحرك من سلسلة Siemens 6FX3002-2; كابل توصيل مؤازرة Mitsubishi Electric MR-PWS5CBL; محرك سلسلة Delta A2/B2 ASD-ABEN00 كابل محمي بزوج ملتوي; مجموعة الأسلاك المؤازرة للمحرك من سلسلة Yaskawa JZSP-CVP.
اسم: كابل اتصال سيرفو
سلك: كابل سلسلة السحب RVVP 4C*1.5mm² مقاوم للانحناء: ≥5 مليون مرة
الموصل: M23, اختبار رش الملح لمحطة الطاقة SL120+: ≥72H
مجالات التطبيق: المعدات الصناعية (نظام مؤازر) الروبوتات, صناعة الطباعة, صناعة التعبئة والتغليف, صناعة النسيج, صناعة سي ان سي, صناعة التجميع الالكتروني, إلخ.
أداء المنتج: تتميز كابلات سلسلة السحب المختارة عالية الجودة بخصائص فريدة مثل المرونة العالية, مقاومة التآكل, مقاومة للطي, ومقاومة الانحناء. تستخدم الموصلات المكونات الإضافية المستوردة, وتتبع معالجة الأسلاك بشكل صارم معيار IPC620 لضمان استقرار الأسلاك.
شهادة المنتج: IPC620, IP67, يصل, ROHS2.0, اسا
تكريم الشركة والمؤهلات: المؤسسة الوطنية للتكنولوجيا الفائقة, مصنع معتمد من UL E497026, IPC620, ISO9001, ISO14000, ISO13485, IATF16949, إلخ.
| نظام تسخير الأسلاك المؤازرة FA كابل توصيل سلسلة Siemens V90, 6FX3002-2CT20-1□□0 كابل محمي مزدوج ملتوي | |||||||
![]() كابل اتصال محرك 2Pin 4Pin |
موديل باناسونيك | 6FX3002-2CT20-1□□0 | |||||
| عدد أرقام التعريف الشخصية | 4 دبوس | ||||||
| نوع الكابل | نوع التثبيت | نموذج الكابل | لون غمد | مادة الكابل | القطر الخارجي | متطلبات التطبيق | |
| نقل-T | مركبات الكربون الهيدروفلورية-YY101 | برتقالي/أسود | بور | 6.8 | حركة عالية السرعة | ||
| نقل-T | مركبات الكربون الهيدروفلورية-YY101 | برتقالي/أسود | TPE | 6.8 | حركة متوسطة السرعة | ||
| مُثَبَّت | رفف | أسود | بولي كلوريد الفينيل | 6.9 | وضع ثابت | ||
| نموذج الموصل | نهاية القيادة | نهاية المحرك | |||||
| صالة | S6FX2003-0SB14 | 6FX2003-0DB12 | |||||
| طول الكابل | طول الكابل(م) | 3 | 5 | 10 | >>>>>> | 50 | |
| كود الطول | 0030 | 0050 | 0100 | >>>>>> | 0500 | ||
| نظام تسخير الأسلاك المؤازرة FA كابل توصيل سلسلة Siemens V90, 6FX3002-2CT20-1□□0 كابل محمي مزدوج ملتوي | |||||||
| موديل باناسونيك | 6FX3002-2DB20-1□□0 |
![]() كابل توصيل مؤازر FA
|
|||||
| عدد أرقام التعريف الشخصية | 4 دبوس | ||||||
| نوع الكابل | نوع التثبيت | نموذج الكابل | لون غمد | مادة الكابل | القطر الخارجي (مم²) | متطلبات التطبيق | |
| نقل-T | مركبات الكربون الهيدروفلورية-YP301 | أخضر / أسود | بور | 7.6 | حركة عالية السرعة | ||
| نقل-T | MFC-YP301 | أخضر / أسود | TPE | 7.6 | حركة متوسطة السرعة | ||
| مُثَبَّت | RVVSP | أسود | بولي كلوريد الفينيل | 6.5 | وضع ثابت | ||
| نموذج الموصل | نهاية القيادة | نهاية المحرك | |||||
| سم-6ف | S6FX2003-0SB14 | 6FX2003-0DB12 | |||||
| طول الكابل | طول الكابل(م) | 3 | 5 | 10 | >>>>>> | 50 | |
| كود الطول | 0030 | 0050 | 0100 | >>>>>> | 0500 | ||
| نظام تسخير الأسلاك المؤازرة FA كابل توصيل سلسلة Siemens V90, 6FX3002-2CT20-1□□0 كابل محمي مزدوج ملتوي | |||||||
| موديل باناسونيك | 6FX3002-2CT10-1□□0 |
![]() مجموعة الأسلاك المؤازرة من شركة Mitsubishi Electric |
|||||
| عدد أرقام التعريف الشخصية | 2 دبوس | ||||||
| نوع الكابل | نوع التثبيت | نموذج الكابل | لون غمد | مادة الكابل | القطر الخارجي (مم²) | متطلبات التطبيق | |
| نقل-T | مركبات الكربون الهيدروفلورية-YY101 | أسود | بور | 5.8 | حركة عالية السرعة | ||
| نقل-T | MFC-YY101 | أسود | TPE | 5.8 | حركة متوسطة السرعة | ||
| مُثَبَّت | رفف | أسود | بولي كلوريد الفينيل | 5.6 | وضع ثابت | ||
| نموذج الموصل | نهاية القيادة | نهاية المحرك | |||||
| — | S6FX2003-0SB14 | 6FX2003-0DB12 | |||||
| طول الكابل | طول الكابل(م) | 3 | 5 | 10 | >>>>>> | 50 | |
| كود الطول | 0030 | 0050 | 0100 | >>>>>> | 0500 | ||
| نظام تسخير الأسلاك المؤازرة FA كابل توصيل سلسلة Siemens V90, 6FX3002-2CT20-1□□0 كابل محمي مزدوج ملتوي | |||||||
| موديل باناسونيك | 6FX3002-2CT12-1□□0 | ||||||
| عدد أرقام التعريف الشخصية | 4 دبوس | ||||||
| نوع الكابل | نوع التثبيت | نموذج الكابل | لون غمد | مادة الكابل | القطر الخارجي | متطلبات التطبيق | |
| نقل-T | مركبات الكربون الهيدروفلورية-YP301 | أخضر / أسود | بور | 7.6 | حركة عالية السرعة | ||
| نقل-T | MFC-YP301 | أخضر / أسود | TPE | 7.6 | حركة متوسطة السرعة | ||
| مُثَبَّت | RVVSP | أسود | بولي كلوريد الفينيل | 6.5 | وضع ثابت | ||
| نموذج الموصل | نهاية القيادة | نهاية المحرك | |||||
| سم-6ف | S6FX2003-0SB14 | 6FX2003-0DB12 | |||||
| طول الكابل | طول الكابل(م) | 3 | 5 | 10 | >>>>>> | 50 | |
| كود الطول | 0030 | 0050 | 0100 | >>>>>> | 0500 | ||
English
العربية
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Dansk
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
עברית
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
தமிழ்
ภาษาไทย
Tiếng Việt


