Bộ dây nối động cơ servo dòng 6FX3002-2 của Siemens; Cáp kết nối servo Mitsubishi Electric MR-PWS5CBL; Cáp xoắn đôi được bảo vệ động cơ Delta A2/B2 dòng ASD-ABEN00; Bộ dây nối động cơ servo dòng Yaskawa JZSP-CVP.
Tên: Cáp kết nối servo
Dây điện: Cáp xích kéo RVVP 4C*1.5mm2 Khả năng chống uốn: ≥5 triệu lần
Đầu nối: M23, SL120+thiết bị đầu cuối nguồn thử nghiệm phun muối: ≥72H
Các trường ứng dụng: thiết bị công nghiệp (hệ thống servo) robot, ngành công nghiệp in ấn, ngành bao bì, ngành dệt may, ngành công nghiệp CNC, ngành lắp ráp điện tử, vân vân.
Hiệu suất sản phẩm: Cáp xích kéo chất lượng cao được chọn lọc có những đặc tính độc đáo như tính linh hoạt cao, chống mài mòn, sức đề kháng gấp, và khả năng chống uốn. Các đầu nối sử dụng plug-in đã nhập, và quá trình xử lý dây nịt tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn IPC620 để đảm bảo độ ổn định của dây nịt.
Chứng nhận sản phẩm: IPC620, IP67, VỚI TỚI, Rohs2.0, MASDS
Danh dự và trình độ của công ty: Doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia, Nhà máy được chứng nhận UL E497026, IPC620, ISO9001, ISO14000, ISO13485, IAF16949, vân vân.
| Hệ thống khai thác dây servo FA Cáp kết nối dòng Siemens V90, 6Cáp xoắn đôi được bảo vệ FX3002-2CT20-1□□0 | |||||||
![]() Động cơ servo 2pin 4pin Cáp kết nối |
mô hình Panasonic | 6FX3002-2CT20-1□□0 | |||||
| Số lượng mã PIN | 4 GHIM | ||||||
| Loại cáp | Loại cài đặt | Mô hình cáp | Màu vỏ | Chất liệu cáp | đường kính ngoài | Yêu cầu ứng dụng | |
| Di chuyển-T | HFC-YY101 | cam/đen | PUR | 6.8 | chuyển động tốc độ cao | ||
| Di chuyển-T | HFC-YY101 | cam/đen | TPE | 6.8 | Chuyển động tốc độ trung bình | ||
| đã sửa | RVV | đen | PVC | 6.9 | cố định đặt | ||
| Mô hình kết nối | ổ cuối | Đầu động cơ | |||||
| phần cuối | S6FX2003-0SB14 | 6FX2003-0DB12 | |||||
| chiều dài cáp | Chiều dài cáp(M) | 3 | 5 | 10 | >>>>>> | 50 | |
| mã chiều dài | 0030 | 0050 | 0100 | >>>>>> | 0500 | ||
| Hệ thống khai thác dây servo FA Cáp kết nối dòng Siemens V90, 6Cáp xoắn đôi được bảo vệ FX3002-2CT20-1□□0 | |||||||
| mô hình Panasonic | 6FX3002-2DB20-1□□0 |
![]() Cáp kết nối servo FA
|
|||||
| Số lượng mã PIN | 4 GHIM | ||||||
| Loại cáp | Loại cài đặt | Mô hình cáp | Màu vỏ | Chất liệu cáp | đường kính ngoài (mm²) | Yêu cầu ứng dụng | |
| Di chuyển-T | HFC-YP301 | Màu xanh lá / đen | PUR | 7.6 | chuyển động tốc độ cao | ||
| Di chuyển-T | MFC-YP301 | Màu xanh lá / đen | TPE | 7.6 | Chuyển động tốc độ trung bình | ||
| đã sửa | RVVSP | đen | PVC | 6.5 | cố định đặt | ||
| Mô hình kết nối | ổ cuối | Đầu động cơ | |||||
| CM-6P | S6FX2003-0SB14 | 6FX2003-0DB12 | |||||
| chiều dài cáp | Chiều dài cáp(M) | 3 | 5 | 10 | >>>>>> | 50 | |
| mã chiều dài | 0030 | 0050 | 0100 | >>>>>> | 0500 | ||
| Hệ thống khai thác dây servo FA Cáp kết nối dòng Siemens V90, 6Cáp xoắn đôi được bảo vệ FX3002-2CT20-1□□0 | |||||||
| mô hình Panasonic | 6FX3002-2CT10-1□□0 |
![]() Bộ dây nối servo Mitsubishi Electric |
|||||
| Số lượng mã PIN | 2 GHIM | ||||||
| Loại cáp | Loại cài đặt | Mô hình cáp | Màu vỏ | Chất liệu cáp | đường kính ngoài (mm²) | Yêu cầu ứng dụng | |
| Di chuyển-T | HFC-YY101 | đen | PUR | 5.8 | chuyển động tốc độ cao | ||
| Di chuyển-T | MFC-YY101 | đen | TPE | 5.8 | Chuyển động tốc độ trung bình | ||
| đã sửa | RVV | đen | PVC | 5.6 | cố định đặt | ||
| Mô hình kết nối | ổ cuối | Đầu động cơ | |||||
| — | S6FX2003-0SB14 | 6FX2003-0DB12 | |||||
| chiều dài cáp | Chiều dài cáp(M) | 3 | 5 | 10 | >>>>>> | 50 | |
| mã chiều dài | 0030 | 0050 | 0100 | >>>>>> | 0500 | ||
| Hệ thống khai thác dây servo FA Cáp kết nối dòng Siemens V90, 6Cáp xoắn đôi được bảo vệ FX3002-2CT20-1□□0 | |||||||
| mô hình Panasonic | 6FX3002-2CT12-1□□0 | ||||||
| Số lượng mã PIN | 4 GHIM | ||||||
| Loại cáp | Loại cài đặt | Mô hình cáp | Màu vỏ | Chất liệu cáp | đường kính ngoài | Yêu cầu ứng dụng | |
| Di chuyển-T | HFC-YP301 | Màu xanh lá / đen | PUR | 7.6 | chuyển động tốc độ cao | ||
| Di chuyển-T | MFC-YP301 | Màu xanh lá / đen | TPE | 7.6 | Chuyển động tốc độ trung bình | ||
| đã sửa | RVVSP | đen | PVC | 6.5 | cố định đặt | ||
| Mô hình kết nối | ổ cuối | Đầu động cơ | |||||
| CM-6P | S6FX2003-0SB14 | 6FX2003-0DB12 | |||||
| chiều dài cáp | Chiều dài cáp(M) | 3 | 5 | 10 | >>>>>> | 50 | |
| mã chiều dài | 0030 | 0050 | 0100 | >>>>>> | 0500 | ||
English
العربية
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Dansk
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
עברית
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
தமிழ்
ภาษาไทย
Tiếng Việt


