Siemens 6FX3002-2 series motor servo wiring harness; Mitsubishi Electric servo connection cable MR-PWS5CBL; Delta A2/B2 series motor ASD-ABEN00 twisted pair shielded cable; Yaskawa JZSP-CVP series motor servo wiring harness.
Navn: Servo connection cable
Wire: RVVP 4C*1.5mm² drag chain cable Bending resistance: ≥5 million times
Stik: M23, SL120+power terminal Salt spray test: ≥72H
Application fields: Industrielt udstyr (servo system) robotter, printing industry, packaging industry, textile industry, CNC industry, electronic assembly industry, etc.
Produktets ydeevne: Selected high-quality drag chain cables have unique characteristics such as high flexibility, slidstyrke, folding resistance, and bending resistance. The connectors use imported plug-ins, and the wire harness processing strictly follows the IPC620 standard to ensure the stability of the wire harness.
Product certification: IPC620, IP67, REACH, ROHS2.0, MASDS
Company honors and qualifications: National high-tech enterprise, UL certified factory E497026, IPC620, ISO9001, ISO14000, ISO13485, IATF16949, etc.
| FA servo wiring harness system Siemens V90 series connecting cable, 6FX3002-2CT20-1□□0 twisted pair shielded cable | |||||||
![]() Motor servo 2pin 4pin forbindelseskabel |
Panasonic model | 6FX3002-2CT20-1□□0 | |||||
| Antal stifter | 4 STIFT | ||||||
| Kabeltype | Installationstype | Kabelmodel | Kappefarve | Kabelmateriale | ydre diameter | Ansøgningskrav | |
| Move-T | HFC-YY101 | orange/sort | Pur | 6.8 | Højhastighedsbevægelse | ||
| Move-T | HFC-YY101 | orange/sort | TPE | 6.8 | Bevægelse med mellemhastighed | ||
| fast | RVV | sort | PVC | 6.9 | Fast lægning | ||
| Connector Model | Drivenden | Motor ende | |||||
| terminal | S6FX2003-0SB14 | 6FX2003-0DB12 | |||||
| Kabellængde | Kabellængde(M) | 3 | 5 | 10 | >>>>>> | 50 | |
| Længde kode | 0030 | 0050 | 0100 | >>>>>> | 0500 | ||
| FA servo wiring harness system Siemens V90 series connecting cable, 6FX3002-2CT20-1□□0 twisted pair shielded cable | |||||||
| Panasonic model | 6FX3002-2DB20-1□□0 |
![]() FA servo connection cable
|
|||||
| Antal stifter | 4 STIFT | ||||||
| Kabeltype | Installationstype | Kabelmodel | Kappefarve | Kabelmateriale | ydre diameter (mm²) | Ansøgningskrav | |
| Move-T | HFC-AP301 | Grøn / sort | Pur | 7.6 | Højhastighedsbevægelse | ||
| Move-T | MFC-AP301 | Grøn / sort | TPE | 7.6 | Bevægelse med mellemhastighed | ||
| fast | RVVSP | sort | PVC | 6.5 | Fast lægning | ||
| Connector Model | Drivenden | Motor ende | |||||
| CM-6P | S6FX2003-0SB14 | 6FX2003-0DB12 | |||||
| Kabellængde | Kabellængde(M) | 3 | 5 | 10 | >>>>>> | 50 | |
| Længde kode | 0030 | 0050 | 0100 | >>>>>> | 0500 | ||
| FA servo wiring harness system Siemens V90 series connecting cable, 6FX3002-2CT20-1□□0 twisted pair shielded cable | |||||||
| Panasonic model | 6FX3002-2CT10-1□□0 |
![]() Mitsubishi Electric servo wiring harness |
|||||
| Antal stifter | 2 STIFT | ||||||
| Kabeltype | Installationstype | Kabelmodel | Kappefarve | Kabelmateriale | ydre diameter (mm²) | Ansøgningskrav | |
| Move-T | HFC-YY101 | sort | Pur | 5.8 | Højhastighedsbevægelse | ||
| Move-T | MFC-YY101 | sort | TPE | 5.8 | Bevægelse med mellemhastighed | ||
| fast | RVV | sort | PVC | 5.6 | Fast lægning | ||
| Connector Model | Drivenden | Motor ende | |||||
| — | S6FX2003-0SB14 | 6FX2003-0DB12 | |||||
| Kabellængde | Kabellængde(M) | 3 | 5 | 10 | >>>>>> | 50 | |
| Længde kode | 0030 | 0050 | 0100 | >>>>>> | 0500 | ||
| FA servo wiring harness system Siemens V90 series connecting cable, 6FX3002-2CT20-1□□0 twisted pair shielded cable | |||||||
| Panasonic model | 6FX3002-2CT12-1□□0 | ||||||
| Antal stifter | 4 STIFT | ||||||
| Kabeltype | Installationstype | Kabelmodel | Kappefarve | Kabelmateriale | ydre diameter | Ansøgningskrav | |
| Move-T | HFC-AP301 | Grøn / sort | Pur | 7.6 | Højhastighedsbevægelse | ||
| Move-T | MFC-AP301 | Grøn / sort | TPE | 7.6 | Bevægelse med mellemhastighed | ||
| fast | RVVSP | sort | PVC | 6.5 | Fast lægning | ||
| Connector Model | Drivenden | Motor ende | |||||
| CM-6P | S6FX2003-0SB14 | 6FX2003-0DB12 | |||||
| Kabellængde | Kabellængde(M) | 3 | 5 | 10 | >>>>>> | 50 | |
| Længde kode | 0030 | 0050 | 0100 | >>>>>> | 0500 | ||
English
العربية
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Dansk
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
עברית
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
தமிழ்
ภาษาไทย
Tiếng Việt


