Siemens 6FX3002-2 series motor servo wiring harness; Mitsubishi Electric servo connection cable MR-PWS5CBL; Delta A2/B2 series motor ASD-ABEN00 twisted pair shielded cable; Yaskawa JZSP-CVP series motor servo wiring harness.
Nome: Servo connection cable
Wire: RVVP 4C*1.5mm² drag chain cable Bending resistance: ≥5 million times
Connettore: M23, SL120+power terminal Salt spray test: ≥72H
Application fields: industrial equipment (servo system) robots, printing industry, packaging industry, textile industry, CNC industry, electronic assembly industry, ecc.
Prestazioni del prodotto: Selected high-quality drag chain cables have unique characteristics such as high flexibility, resistenza all'usura, folding resistance, and bending resistance. The connectors use imported plug-ins, and the wire harness processing strictly follows the IPC620 standard to ensure the stability of the wire harness.
Product certification: IPC620, IP67, REACH, ROHS2.0, MASDS
Company honors and qualifications: National high-tech enterprise, UL certified factory E497026, IPC620, ISO9001, ISO14000, ISO13485, IATF16949, ecc.
| FA servo wiring harness system Siemens V90 series connecting cable, 6FX3002-2CT20-1□□0 twisted pair shielded cable | |||||||
![]() Servo motore 2pin 4pin Cavo di collegamento |
Modello Panasonic | 6FX3002-2CT20-1□□0 | |||||
| Numero di spille | 4 SPILLO | ||||||
| Tipo di cavo | Tipo di installazione | Modello via cavo | Colore della guaina | Materiale via cavo | diametro esterno | Requisiti dell'applicazione | |
| Mossa-t | HFC-YY101 | arancione/nero | Pur | 6.8 | movimento ad alta velocità | ||
| Mossa-t | HFC-YY101 | arancione/nero | Tpe | 6.8 | Movimento a media velocità | ||
| fisso | RVV | nero | PVC | 6.9 | Fisso posa | ||
| Modello di connettore | Drive End | Fine motore | |||||
| terminale | S6FX2003-0SB14 | 6FX2003-0DB12 | |||||
| Lunghezza del cavo | Lunghezza del cavo(M) | 3 | 5 | 10 | >>>>>> | 50 | |
| codice di lunghezza | 0030 | 0050 | 0100 | >>>>>> | 0500 | ||
| FA servo wiring harness system Siemens V90 series connecting cable, 6FX3002-2CT20-1□□0 twisted pair shielded cable | |||||||
| Modello Panasonic | 6FX3002-2DB20-1□□0 |
![]() FA servo connection cable
|
|||||
| Numero di spille | 4 SPILLO | ||||||
| Tipo di cavo | Tipo di installazione | Modello via cavo | Colore della guaina | Materiale via cavo | diametro esterno (mm²) | Requisiti dell'applicazione | |
| Mossa-t | HFC-IP301 | Verde / nero | Pur | 7.6 | movimento ad alta velocità | ||
| Mossa-t | MFC-IP301 | Verde / nero | Tpe | 7.6 | Movimento a media velocità | ||
| fisso | Rvvsp | nero | PVC | 6.5 | Fisso posa | ||
| Modello di connettore | Drive End | Fine motore | |||||
| CM-6p | S6FX2003-0SB14 | 6FX2003-0DB12 | |||||
| Lunghezza del cavo | Lunghezza del cavo(M) | 3 | 5 | 10 | >>>>>> | 50 | |
| codice di lunghezza | 0030 | 0050 | 0100 | >>>>>> | 0500 | ||
| FA servo wiring harness system Siemens V90 series connecting cable, 6FX3002-2CT20-1□□0 twisted pair shielded cable | |||||||
| Modello Panasonic | 6FX3002-2CT10-1□□0 |
![]() Mitsubishi Electric servo wiring harness |
|||||
| Numero di spille | 2 SPILLO | ||||||
| Tipo di cavo | Tipo di installazione | Modello via cavo | Colore della guaina | Materiale via cavo | diametro esterno (mm²) | Requisiti dell'applicazione | |
| Mossa-t | HFC-YY101 | nero | Pur | 5.8 | movimento ad alta velocità | ||
| Mossa-t | MFC-YY101 | nero | Tpe | 5.8 | Movimento a media velocità | ||
| fisso | RVV | nero | PVC | 5.6 | Fisso posa | ||
| Modello di connettore | Drive End | Fine motore | |||||
| - | S6FX2003-0SB14 | 6FX2003-0DB12 | |||||
| Lunghezza del cavo | Lunghezza del cavo(M) | 3 | 5 | 10 | >>>>>> | 50 | |
| codice di lunghezza | 0030 | 0050 | 0100 | >>>>>> | 0500 | ||
| FA servo wiring harness system Siemens V90 series connecting cable, 6FX3002-2CT20-1□□0 twisted pair shielded cable | |||||||
| Modello Panasonic | 6FX3002-2CT12-1□□0 | ||||||
| Numero di spille | 4 SPILLO | ||||||
| Tipo di cavo | Tipo di installazione | Modello via cavo | Colore della guaina | Materiale via cavo | diametro esterno | Requisiti dell'applicazione | |
| Mossa-t | HFC-IP301 | Verde / nero | Pur | 7.6 | movimento ad alta velocità | ||
| Mossa-t | MFC-IP301 | Verde / nero | Tpe | 7.6 | Movimento a media velocità | ||
| fisso | Rvvsp | nero | PVC | 6.5 | Fisso posa | ||
| Modello di connettore | Drive End | Fine motore | |||||
| CM-6p | S6FX2003-0SB14 | 6FX2003-0DB12 | |||||
| Lunghezza del cavo | Lunghezza del cavo(M) | 3 | 5 | 10 | >>>>>> | 50 | |
| codice di lunghezza | 0030 | 0050 | 0100 | >>>>>> | 0500 | ||
English
العربية
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Dansk
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
עברית
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
தமிழ்
ภาษาไทย
Tiếng Việt


