Siemens 6FX3002-2 serie motorservo ledningsnät; Mitsubishi Electric servoanslutningskabel MR-PWS5CBL; Delta A2/B2 serie motor ASD-ABEN00 tvinnad skärmad kabel; Yaskawa JZSP-CVP-serien motorservokabelstammar.
Namn: Servo anslutningskabel
Tråd: RVVP 4C*1,5mm² dragkedjekabel Böjmotstånd: ≥5 miljoner gånger
Anslutning: M23, SL120+strömterminal Saltspraytest: ≥72H
Ansökningsfält: industriell utrustning (servosystem) robotar, tryckeribranschen, förpackningsindustrin, textilindustrin, CNC-industrin, elektronikmonteringsindustrin, etc.
Produktföreställning: Utvalda högkvalitativa dragkedjekablar har unika egenskaper som hög flexibilitet, slitstyrka, vikmotstånd, och böjmotstånd. Kontakterna använder importerade plugin-program, och ledningsnätets bearbetning följer strikt IPC620-standarden för att säkerställa stabiliteten hos ledningsnätet.
Produktcertifiering: IPC620, IP67, NÅ, ROHS2.0, MASDS
Företagets utmärkelser och kvalifikationer: Nationellt högteknologiskt företag, UL-certifierad fabrik E497026, IPC620, ISO9001, ISO14000, ISO13485, IATF16949, etc.
| FA servo ledningsnätsystem Siemens V90 serie anslutningskabel, 6FX3002-2CT20-1□□0 tvinnad skärmad kabel | |||||||
![]() Motor Servo 2Pin 4Pin Connection Cable |
Panasonic modell | 6FX3002-2CT20-1□□0 | |||||
| Antal PIN-koder | 4 STIFT | ||||||
| Kabeltyp | Installationstyp | Kabelmodell | Slidans färg | Kabelmaterial | ytterdiameter | Ansökningskrav | |
| Flytta-T | HFC-YY101 | orange/svart | PUR | 6.8 | höghastighetsrörelse | ||
| Flytta-T | HFC-YY101 | orange/svart | TPE | 6.8 | Medelhastighetsrörelse | ||
| fast | RVV | svart | PVC | 6.9 | Fast läggning | ||
| Anslutningsmodell | drivänden | Motorände | |||||
| terminal | S6FX2003-0SB14 | 6FX2003-0DB12 | |||||
| kabellängd | Kabellängd(M) | 3 | 5 | 10 | >>>>>> | 50 | |
| längdkod | 0030 | 0050 | 0100 | >>>>>> | 0500 | ||
| FA servo ledningsnätsystem Siemens V90 serie anslutningskabel, 6FX3002-2CT20-1□□0 tvinnad skärmad kabel | |||||||
| Panasonic modell | 6FX3002-2DB20-1□□0 |
![]() FA servo anslutningskabel
|
|||||
| Antal PIN-koder | 4 STIFT | ||||||
| Kabeltyp | Installationstyp | Kabelmodell | Slidans färg | Kabelmaterial | ytterdiameter (mm²) | Ansökningskrav | |
| Flytta-T | HFC-YP301 | Grön / svart | PUR | 7.6 | höghastighetsrörelse | ||
| Flytta-T | MFC-YP301 | Grön / svart | TPE | 7.6 | Medelhastighetsrörelse | ||
| fast | RVVSP | svart | PVC | 6.5 | Fast läggning | ||
| Anslutningsmodell | drivänden | Motorände | |||||
| CM-6P | S6FX2003-0SB14 | 6FX2003-0DB12 | |||||
| kabellängd | Kabellängd(M) | 3 | 5 | 10 | >>>>>> | 50 | |
| längdkod | 0030 | 0050 | 0100 | >>>>>> | 0500 | ||
| FA servo ledningsnätsystem Siemens V90 serie anslutningskabel, 6FX3002-2CT20-1□□0 tvinnad skärmad kabel | |||||||
| Panasonic modell | 6FX3002-2CT10-1□□0 |
![]() Mitsubishi Electric servo ledningsnät |
|||||
| Antal PIN-koder | 2 STIFT | ||||||
| Kabeltyp | Installationstyp | Kabelmodell | Slidans färg | Kabelmaterial | ytterdiameter (mm²) | Ansökningskrav | |
| Flytta-T | HFC-YY101 | svart | PUR | 5.8 | höghastighetsrörelse | ||
| Flytta-T | MFC-YY101 | svart | TPE | 5.8 | Medelhastighetsrörelse | ||
| fast | RVV | svart | PVC | 5.6 | Fast läggning | ||
| Anslutningsmodell | drivänden | Motorände | |||||
| — | S6FX2003-0SB14 | 6FX2003-0DB12 | |||||
| kabellängd | Kabellängd(M) | 3 | 5 | 10 | >>>>>> | 50 | |
| längdkod | 0030 | 0050 | 0100 | >>>>>> | 0500 | ||
| FA servo ledningsnätsystem Siemens V90 serie anslutningskabel, 6FX3002-2CT20-1□□0 tvinnad skärmad kabel | |||||||
| Panasonic modell | 6FX3002-2CT12-1□□0 | ||||||
| Antal PIN-koder | 4 STIFT | ||||||
| Kabeltyp | Installationstyp | Kabelmodell | Slidans färg | Kabelmaterial | ytterdiameter | Ansökningskrav | |
| Flytta-T | HFC-YP301 | Grön / svart | PUR | 7.6 | höghastighetsrörelse | ||
| Flytta-T | MFC-YP301 | Grön / svart | TPE | 7.6 | Medelhastighetsrörelse | ||
| fast | RVVSP | svart | PVC | 6.5 | Fast läggning | ||
| Anslutningsmodell | drivänden | Motorände | |||||
| CM-6P | S6FX2003-0SB14 | 6FX2003-0DB12 | |||||
| kabellängd | Kabellängd(M) | 3 | 5 | 10 | >>>>>> | 50 | |
| längdkod | 0030 | 0050 | 0100 | >>>>>> | 0500 | ||
English
العربية
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Dansk
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
עברית
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
தமிழ்
ภาษาไทย
Tiếng Việt


