சீமென்ஸ் 6FX3002-2 தொடர் மோட்டார் சர்வோ வயரிங் சேணம்; மிட்சுபிஷி எலக்ட்ரிக் சர்வோ இணைப்பு கேபிள் MR-PWS5CBL; டெல்டா A2/B2 தொடர் மோட்டார் ASD-ABEN00 முறுக்கப்பட்ட ஜோடி கவச கேபிள்; Yaskawa JZSP-CVP தொடர் மோட்டார் சர்வோ வயரிங் சேணம்.
பெயர்: சர்வோ இணைப்பு கேபிள்
கம்பி: RVVP 4C*1.5mm² இழுவை சங்கிலி கேபிள் வளைக்கும் எதிர்ப்பு: ≥5 மில்லியன் முறை
இணைப்பு: M23, SL120+பவர் டெர்மினல் உப்பு தெளிப்பு சோதனை: ≥72H
பயன்பாட்டு புலங்கள்: தொழில்துறை உபகரணங்கள் (சர்வோ அமைப்பு) ரோபோக்கள், அச்சிடும் தொழில், பேக்கேஜிங் தொழில், ஜவுளி தொழில், CNC தொழில், மின்னணு சட்டசபை தொழில், போன்றவை.
தயாரிப்பு செயல்திறன்: தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உயர்தர இழுவை சங்கிலி கேபிள்கள் அதிக நெகிழ்வுத்தன்மை போன்ற தனித்துவமான பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன, எதிர்ப்பை அணியுங்கள், மடிப்பு எதிர்ப்பு, மற்றும் வளைக்கும் எதிர்ப்பு. இணைப்பிகள் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட செருகுநிரல்களைப் பயன்படுத்துகின்றன, மற்றும் கம்பி சேணத்தின் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்காக கம்பி சேணம் செயலாக்கம் கண்டிப்பாக IPC620 தரநிலையை பின்பற்றுகிறது.
தயாரிப்பு சான்றிதழ்: ஐபிசி 620, IP67, அடைய, Rohs2.0, முகமூடிகள்
நிறுவனத்தின் க ors ரவங்கள் மற்றும் தகுதிகள்: தேசிய உயர் தொழில்நுட்ப நிறுவனம், UL சான்றளிக்கப்பட்ட தொழிற்சாலை E497026, ஐபிசி 620, ISO9001, ISO14000, ISO13485, IAF16949, போன்றவை.
| FA சர்வோ வயரிங் சேணம் அமைப்பு சீமென்ஸ் V90 தொடர் இணைக்கும் கேபிள், 6FX3002-2CT20-1□□0 முறுக்கப்பட்ட ஜோடி கவச கேபிள் | |||||||
![]() மோட்டார் சர்வோ 2 பைன் 4 பைன் இணைப்பு கேபிள் |
பானாசோனிக் மாதிரி | 6FX3002-2CT20-1□□0 | |||||
| பின்களின் எண்ணிக்கை | 4 பின் | ||||||
| கேபிள் வகை | நிறுவல் வகை | கேபிள் மாதிரி | உறை நிறம் | கேபிள் பொருள் | வெளிப்புற விட்டம் | விண்ணப்ப தேவைகள் | |
| மூவ்-டி | HFC-YY101 | ஆரஞ்சு/கருப்பு | PUR | 6.8 | அதிவேக இயக்கம் | ||
| மூவ்-டி | HFC-YY101 | ஆரஞ்சு/கருப்பு | TPE | 6.8 | நடுத்தர வேக இயக்கம் | ||
| சரி செய்யப்பட்டது | ஆர்.வி.வி | கருப்பு | PVC | 6.9 | நிலையான முட்டை | ||
| இணைப்பான் மாதிரி | ஓட்டு முடிவு | மோட்டார் முடிவு | |||||
| முனையம் | S6FX2003-0SB14 | 6FX2003-0DB12 | |||||
| கேபிள் நீளம் | கேபிள் நீளம்(எம்) | 3 | 5 | 10 | >>>>>> | 50 | |
| நீள குறியீடு | 0030 | 0050 | 0100 | >>>>>> | 0500 | ||
| FA சர்வோ வயரிங் சேணம் அமைப்பு சீமென்ஸ் V90 தொடர் இணைக்கும் கேபிள், 6FX3002-2CT20-1□□0 முறுக்கப்பட்ட ஜோடி கவச கேபிள் | |||||||
| பானாசோனிக் மாதிரி | 6FX3002-2DB20-1□□0 |
![]() FA சர்வோ இணைப்பு கேபிள்
|
|||||
| பின்களின் எண்ணிக்கை | 4 பின் | ||||||
| கேபிள் வகை | நிறுவல் வகை | கேபிள் மாதிரி | உறை நிறம் | கேபிள் பொருள் | வெளிப்புற விட்டம் (மிமீ²) | விண்ணப்ப தேவைகள் | |
| மூவ்-டி | HFC-YP301 | பச்சை / கருப்பு | PUR | 7.6 | அதிவேக இயக்கம் | ||
| மூவ்-டி | MFC-YP301 | பச்சை / கருப்பு | TPE | 7.6 | நடுத்தர வேக இயக்கம் | ||
| சரி செய்யப்பட்டது | ஆர்.வி.வி.எஸ்.பி | கருப்பு | PVC | 6.5 | நிலையான முட்டை | ||
| இணைப்பான் மாதிரி | ஓட்டு முடிவு | மோட்டார் முடிவு | |||||
| CM-6P | S6FX2003-0SB14 | 6FX2003-0DB12 | |||||
| கேபிள் நீளம் | கேபிள் நீளம்(எம்) | 3 | 5 | 10 | >>>>>> | 50 | |
| நீள குறியீடு | 0030 | 0050 | 0100 | >>>>>> | 0500 | ||
| FA சர்வோ வயரிங் சேணம் அமைப்பு சீமென்ஸ் V90 தொடர் இணைக்கும் கேபிள், 6FX3002-2CT20-1□□0 முறுக்கப்பட்ட ஜோடி கவச கேபிள் | |||||||
| பானாசோனிக் மாதிரி | 6FX3002-2CT10-1□□0 |
![]() மிட்சுபிஷி எலக்ட்ரிக் சர்வோ வயரிங் சேணம் |
|||||
| பின்களின் எண்ணிக்கை | 2 பின் | ||||||
| கேபிள் வகை | நிறுவல் வகை | கேபிள் மாதிரி | உறை நிறம் | கேபிள் பொருள் | வெளிப்புற விட்டம் (மிமீ²) | விண்ணப்ப தேவைகள் | |
| மூவ்-டி | HFC-YY101 | கருப்பு | PUR | 5.8 | அதிவேக இயக்கம் | ||
| மூவ்-டி | MFC-YY101 | கருப்பு | TPE | 5.8 | நடுத்தர வேக இயக்கம் | ||
| சரி செய்யப்பட்டது | ஆர்.வி.வி | கருப்பு | PVC | 5.6 | நிலையான முட்டை | ||
| இணைப்பான் மாதிரி | ஓட்டு முடிவு | மோட்டார் முடிவு | |||||
| — | S6FX2003-0SB14 | 6FX2003-0DB12 | |||||
| கேபிள் நீளம் | கேபிள் நீளம்(எம்) | 3 | 5 | 10 | >>>>>> | 50 | |
| நீள குறியீடு | 0030 | 0050 | 0100 | >>>>>> | 0500 | ||
| FA சர்வோ வயரிங் சேணம் அமைப்பு சீமென்ஸ் V90 தொடர் இணைக்கும் கேபிள், 6FX3002-2CT20-1□□0 முறுக்கப்பட்ட ஜோடி கவச கேபிள் | |||||||
| பானாசோனிக் மாதிரி | 6FX3002-2CT12-1□□0 | ||||||
| பின்களின் எண்ணிக்கை | 4 பின் | ||||||
| கேபிள் வகை | நிறுவல் வகை | கேபிள் மாதிரி | உறை நிறம் | கேபிள் பொருள் | வெளிப்புற விட்டம் | விண்ணப்ப தேவைகள் | |
| மூவ்-டி | HFC-YP301 | பச்சை / கருப்பு | PUR | 7.6 | அதிவேக இயக்கம் | ||
| மூவ்-டி | MFC-YP301 | பச்சை / கருப்பு | TPE | 7.6 | நடுத்தர வேக இயக்கம் | ||
| சரி செய்யப்பட்டது | ஆர்.வி.வி.எஸ்.பி | கருப்பு | PVC | 6.5 | நிலையான முட்டை | ||
| இணைப்பான் மாதிரி | ஓட்டு முடிவு | மோட்டார் முடிவு | |||||
| CM-6P | S6FX2003-0SB14 | 6FX2003-0DB12 | |||||
| கேபிள் நீளம் | கேபிள் நீளம்(எம்) | 3 | 5 | 10 | >>>>>> | 50 | |
| நீள குறியீடு | 0030 | 0050 | 0100 | >>>>>> | 0500 | ||
English
العربية
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Dansk
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
עברית
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
தமிழ்
ภาษาไทย
Tiếng Việt


